Anfang März wurde Internet Explorer 6 feierlich in Mountain View, Kalifornien beerdigt. Die groß angekündigte IE6 Funeral erfreute sich reger Teilnahme und Microsoft hatte sogar Blumen geschickt. So schön das für Entwickler sein mag …
so ist es doch fraglich ob es derzeit wirklich schon möglich ist, IE6 bei der Website-Entwicklung zu ignorieren. Wir haben uns die aktuelle Nutzung bei unterschiedlichen Projekten angesehen. Ein Dank geht an die Beteiligten für die Zulieferung der Daten.
Internet Explorer Statistik (Letzter Monat, Verteilung innerhalb von IE Browsern):
| Website | IE6 | IE7 | IE8 | Anteil IE |
|---|---|---|---|---|
| hamburg.de | 22.45% | 34.69% | 42.86% | 49.00% |
| 24hberlin.tv | 18.37% | 31.34% | 50.28% | 22.46% |
| wahl.de | 17.16% | 34.04% | 48.76% | 37.11% |
| compuccino.com | 8.37% | 33.89% | 57.74% | 9.82% |
| farbwerte.com | 23.83% | 32.77% | 43.40% | 17.67% |
| dimap-communications.de | 9.89% | 35.16% | 54.95% | 18.48% |
| petition24.de | 20.00% | 30.82% | 49.18% | 25.63% |
| brandinfection.com | 11.03% | 33.01% | 55.95% | 43.69% |
| pernod-ricard-austria.com | 9.32% | 44.97% | 45.70% | 54.21% |
| mtbfreeride.tv | 8.81% | 27.49% | 63.70% | 20.19% |
| ringrocker.com | 2.52% | 7.68% | 10.99% | 21.20% |
| Grüne NRW | 17.56% | 37.86% | 44.57% | 28% |
Die Statistik zeigt klar und deutlich, dass IE7 und IE8 den schon in die Jahre gekommenen Internet Explorer 6 in der Nutzung überholt haben. Yeah! Trotzdem ist IE6 in einigen Bereichen nach wie vor zu verbreitet, um einfach ignoriert werden zu können. Vorallem Seiten, die typischerweise in Unternehmen angesurft werden, haben einen hohen Anteil an IE6-Nutzern.
Unser Ansatz lautet nach wie vor "degrade in style", d.h. der volle Funktionsumfang ist bei allen Internet Explorer Browsern gegeben, bei IE6 gibt es ein paar Design-Unterschiede, die die User-Experience nicht beeinträchtigen.
Wie ist die Verteilung bei Euren Webseiten? Ignoriert Ihr IE6 bereits?
Kommentare
Kacper Potega – 09. März 2010
Alexander Kirk – 09. März 2010
Kommentar hinzufügen